Điều hòa Fujitsu 2 chiều 18.000 BTU Inverter ASYG18KMTE
Đặc trưng
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội
Hiệu quả năng lượng vượt trội đạt được nhờ sử dụng bộ trao đổi nhiệt lamda hiệu suất cao, quạt lưu lượng lớn và chất làm lạnh R32.
Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp
Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp lớn, hiệu quả cao đạt được giá trị SEER và SCOP tốt nhất trong phân khúc.
Quạt luồng gió lớn Ø107
Quạt có đường kính lớn tạo ra lượng không khí hiệu quả ngay cả khi giảm công suất.
Dễ dàng truy cập vào kết nối ống bùng phát
Việc lắp đặt khi đường ống thoát ra bên trái dễ dàng hơn bằng cách tháo rời dưới nắp khung dàn lạnh. Việc lắp đặt khi đường ống ra trung tâm dễ dàng hơn bằng cách thay đổi thiết kế của khung móc treo tường.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 2 chiều Inverter ASYG18KMTE
Nguồn năng lượng | Giai đoạn | Một pha | |
---|---|---|---|
Vôn | 230 V | ||
Tính thường xuyên | 50 Hz | ||
Dung tích | Làm mát | 5,2 (0,9 – 6,0) kW | |
Sưởi | 6,3 (0,9 – 8,7) kW | ||
Công suất đầu vào | Làm mát | 1.390 kw | |
Sưởi | 1.560 kw | ||
EER | Làm mát | 3,74 W / W | |
COP | Sưởi | 4,04 W / W | |
Pdesign | Làm mát | 5,2 kw | |
Sưởi ấm (-10 ° C) | 4,8 kw | ||
SEER | Làm mát | 7,77 W / W | |
SCOP | Hệ thống sưởi (Trung bình) | 4,60 W / W | |
Lớp hiệu quả năng lượng | Làm mát | A ++ | |
Hệ thống sưởi (Trung bình) | A ++ | ||
Tối đa Hoạt động hiện tại | Làm mát | 9,50 A | |
Sưởi | 13,50 A | ||
Tiêu thụ năng lượng hàng năm | Làm mát | 234 kWh / a | |
Sưởi | 1460 kWh / a | ||
Loại bỏ độ ẩm | 1,70 l / giờ | ||
Mức áp suất âm thanh * 2 | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 45 dB (A) |
Ở giữa | 40 dB (A) | ||
Thấp | 35 dB (A) | ||
Im lặng | 29 dB (A) | ||
Trong nhà (Hệ thống sưởi) | Cao | 46 dB (A) | |
Ở giữa | 40 dB (A) | ||
Thấp | 35 dB (A) | ||
Im lặng | 29 dB (A) | ||
Mức áp suất âm thanh * 2 | Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 50 dB (A) |
Ngoài trời (Sưởi ấm) | Cao | 50 dB (A) | |
Mức công suất âm thanh | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 60 dB (A) |
Trong nhà (Hệ thống sưởi) | Cao | 61 dB (A) | |
Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 65 dB (A) | |
Ngoài trời (Sưởi ấm) | Cao | 65 dB (A) | |
Tốc độ dòng khí | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 980 m³ / giờ |
Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 2350 m³ / giờ | |
Kích thước thực trong nhà |
Chiều cao | 280 mm | |
Bề rộng | 980 mm | ||
Chiều sâu | 240 mm | ||
Kích thước thực ngoài trời |
Chiều cao | 632 mm | |
Bề rộng | 799 mm | ||
Chiều sâu | 290 mm | ||
Khối lượng tịnh | Trong nhà | 12,5 kg | |
Ngoài trời | 36,0 kg | ||
Đường kính ống kết nối | Chất lỏng | φ6,35 mm | |
Khí ga | φ12,7 mm | ||
Đường kính ống thoát nước | φ13,8 (ID), φ15,8 đến φ16,7 (OD) mm | ||
Tối đa Chiều dài đường ống (Sạc trước) | 25,0 (15,0) m | ||
Tối đa Chênh lệch chiều cao | 20 m | ||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | -10 đến 46 ° C DB | |
Sưởi | -15 đến 24 ° C DB | ||
Môi chất lạnh | Loại hình | R32 | |
Tiềm năng nóng lên toàn cầu | 675 | ||
Sạc pin | 1020 g (0,689 CO2eq – T) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.