Điều hòa Fujitsu 2 chiều 24.000 BTU Inverter ASYG24KMTE
Đặc trưng
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội
Hiệu quả năng lượng vượt trội đạt được nhờ sử dụng bộ trao đổi nhiệt lamda hiệu suất cao, quạt lưu lượng lớn và chất làm lạnh R32.
Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp
Bộ trao đổi nhiệt hỗn hợp lớn, hiệu quả cao đạt được giá trị SEER và SCOP tốt nhất trong phân khúc.
Quạt luồng gió lớn Ø107
Quạt có đường kính lớn tạo ra lượng không khí hiệu quả ngay cả khi giảm công suất.
Dễ dàng truy cập vào kết nối ống bùng phát
Việc lắp đặt khi đường ống thoát ra bên trái dễ dàng hơn bằng cách tháo rời dưới nắp khung dàn lạnh. Việc lắp đặt khi đường ống ra trung tâm dễ dàng hơn bằng cách thay đổi thiết kế của khung móc treo tường.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Fujitsu 2 chiều Inverter ASYG24KMTE
Nguồn năng lượng | Giai đoạn | Một pha | |
---|---|---|---|
Vôn | 230 V | ||
Tính thường xuyên | 50 Hz | ||
Dung tích | Làm mát | 7,1 (0,9 – 8,3) kW | |
Sưởi | 8,0 (0,9 – 10,1) kW | ||
Công suất đầu vào | Làm mát | 2.080 kw | |
Sưởi | 1.910 kw | ||
TÔN KÍNH | Làm mát | 3,41 W / W | |
COP | Sưởi | 4,19 W / W | |
Pdesign | Làm mát | 7,1 kw | |
Sưởi ấm (-10 ° C) | 7,1 kw | ||
SEER | Làm mát | 7,30 W / W | |
MỤC ĐÍCH | Hệ thống sưởi (Trung bình) | 4,20 W / W | |
Lớp hiệu quả năng lượng | Làm mát | A ++ | |
Hệ thống sưởi (Trung bình) | A + | ||
Tối đa Hoạt động hiện tại | Làm mát | 13,50 A | |
Sưởi | 16,00 A | ||
Tiêu thụ năng lượng hàng năm | Làm mát | 340 kWh / a | |
Sưởi | 2362 kWh / a | ||
Loại bỏ độ ẩm | 2,70 l / giờ | ||
Mức áp suất âm thanh * 2 | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 49 dB (A) |
Ở giữa | 40 dB (A) | ||
Thấp | 35 dB (A) | ||
Im lặng | 29 dB (A) | ||
Trong nhà (Hệ thống sưởi) | Cao | 49 dB (A) | |
Ở giữa | 40 dB (A) | ||
Thấp | 35 dB (A) | ||
Im lặng | 29 dB (A) | ||
Mức áp suất âm thanh * 2 | Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 54 dB (A) |
Ngoài trời (Sưởi ấm) | Cao | 52 dB (A) | |
Mức công suất âm thanh | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 65 dB (A) |
Trong nhà (Hệ thống sưởi) | Cao | 65 dB (A) | |
Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 67 dB (A) | |
Ngoài trời (Sưởi ấm) | Cao | 66 dB (A) | |
Tốc độ dòng khí | Trong nhà (Làm mát) | Cao | 1170 m³ / giờ |
Ngoài trời (Làm mát) | Cao | 3240 m³ / giờ | |
Kích thước thực trong nhà |
Chiều cao | 280 mm | |
Bề rộng | 980 mm | ||
Chiều sâu | 240 mm | ||
Kích thước thực ngoài trời |
Chiều cao | 716 mm | |
Bề rộng | 820 mm | ||
Chiều sâu | 315 mm | ||
Khối lượng tịnh | Trong nhà | 12,5 kg | |
Ngoài trời | 42,0 kg | ||
Đường kính ống kết nối | Chất lỏng | φ6,35 mm | |
Khí ga | φ12,7 mm | ||
Đường kính ống thoát nước | φ13,8 (ID), φ15,8 đến φ16,7 (OD) mm | ||
Tối đa Chiều dài đường ống (Sạc trước) | 30,0 (15,0) m | ||
Tối đa Chênh lệch chiều cao | 25 m | ||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | -10 đến 46 ° C DB | |
Sưởi | -15 đến 24 ° C DB | ||
Môi chất lạnh | Loại hình | R32 | |
Tiềm năng nóng lên toàn cầu | 675 | ||
Sạc pin | 1320 g (0,891 CO2eq – T) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.